안녕하십니까? 유네스코한국위원회입니다.
다시 한번 후원자님들의 소중한 후원과 이벤트 신청에 감사드립니다.
아래와 같이 당첨되신 후원자님들의 명단과 공연 신청일자를 안내드리오니 참고하시기 바랍니다.
(* 개인 정보 보호를 위해 성함 가운데 글자는 삭제하고, 전화번호 뒷자리 4자리만 표시되는 점 양해 부탁드립니다. 당첨자분들께는 신청해주신 휴대폰번호로 문자를 보내드렸습니다. )
<런던레코드>
이름 | 전화번호 뒷자리 | 관람 일자 | 관람 시간 |
강*렬 | 3984 | 2025. 3. 21 | 오후 7:00:00 |
강*중 | 0199 | 2025. 3. 22 | 오후 2:00:00 |
고*철 | 2203 | 2025. 3. 29 | 오후 2:00:00 |
권*연 | 6402 | 2025. 3. 22 | 오후 2:00:00 |
권*재 | 1360 | 2025. 3. 19 | 오후 7:00:00 |
권*홍 | 8303 | 2025. 3. 30 | 오후 2:00:00 |
김*규 | 0030 | 2025. 3. 26 | 오후 7:00:00 |
김*길 | 3290 | 2025. 3. 22 | 오후 2:00:00 |
김*선 | 1689 | 2025. 3. 29 | 오후 2:00:00 |
김*영 | 5311 | 2025. 3. 29 | 오후 2:00:00 |
김*영 | 1848 | 2025. 3. 30 | 오후 5:00:00 |
김*옥 | 8077 | 2025. 3. 29 | 오후 5:30:00 |
김*우 | 8727 | 2025. 3. 29 | 오후 5:30:00 |
김*원 | 5298 | 2025. 3. 22 | 오후 2:00:00 |
김*정 | 2297 | 2025. 3. 22 | 오후 2:00:00 |
김*주 | 5221 | 2025. 3. 21 | 오후 7:00:00 |
김*탁(김*혁) | 6940 | 2025. 3. 29 | 오후 5:30:00 |
김*현 | 2188 | 2025. 3. 30 | 오후 2:00:00 |
도*만 | 7310 | 2025. 3. 21 | 오후 7:00:00 |
류*라 | 1772 | 2025. 3. 22 | 오후 5:30:00 |
문*주 | 6026 | 2025. 3. 30 | 오후 2:00:00 |
박*규 | 8457 | 2025. 3. 19 | 오후 7:00:00 |
박*선 | 6601 | 2025. 3. 22 | 오후 5:30:00 |
박*솔 | 3272 | 2025. 3. 20 | 오후 7:00:00 |
박*식 | 0759 | 2025. 3. 30 | 오후 2:00:00 |
박*심 | 5604 | 2025. 3. 22 | 오후 5:30:00 |
박*원 | 8833 | 2025. 3. 29 | 오후 2:00:00 |
박*혜 | 0203 | 2025. 3. 26 | 오후 7:00:00 |
박*혜 | 2896 | 2025. 3. 29 | 오후 2:00:00 |
서*숙 | 8944 | 2025. 3. 22 | 오후 2:00:00 |
서*식 | 0852 | 2025. 3. 23 | 오후 2:00:00 |
성*환 | 9037 | 2025. 3. 21 | 오후 7:00:00 |
송*진 | 7397 | 2025. 3. 30 | 오후 2:00:00 |
신*림 | 3837 | 2025. 3. 23 | 오후 2:00:00 |
신*정 | 2537 | 2025. 3. 29 | 오후 2:00:00 |
심*선(오*화) | 8701 | 2025. 3. 22 | 오후 5:30:00 |
양*주 | 3822 | 2025. 3. 22 | 오후 2:00:00 |
양*홍 | 1634 | 2025. 3. 22 | 오후 2:00:00 |
염*희(박*빈) | 3355 | 2025. 3. 23 | 오후 2:00:00 |
오*길 | 5903 | 2025. 3. 23 | 오후 2:00:00 |
오*은 | 0168 | 2025. 3. 29 | 오후 2:00:00 |
윤*호 | 1693 | 2025. 3. 29 | 오후 5:30:00 |
이*경 | 9678 | 2025. 3. 21 | 오후 7:00:00 |
이*구 | 5005 | 2025. 3. 30 | 오후 2:00:00 |
이*동 | 8526 | 2025. 3. 29 | 오후 2:00:00 |
이*민 | 4008 | 2025. 3. 29 | 오후 5:30:00 |
이*엽 | 6185 | 2025. 3. 30 | 오후 2:00:00 |
이*옥 | 3962 | 2025. 3. 29 | 오후 2:00:00 |
이*원 | 2033 | 2025. 3. 23 | 오후 2:00:00 |
이*주 | 7741 | 2025. 3. 26 | 오후 7:00:00 |
이*향 | 7651 | 2025. 3. 30 | 오후 2:00:00 |
이*현 | 6742 | 2025. 3. 26 | 오후 7:00:00 |
임*민 | 4685 | 2025. 3. 29 | 오후 5:30:00 |
장*지 | 8370 | 2025. 3. 30 | 오후 2:00:00 |
정*량 | 0784 | 2025. 3. 29 | 오후 2:00:00 |
정*민 | 9500 | 2025. 3. 29 | 오전 2:00:00 |
정*원 | 1174 | 2025. 3. 21 | 오후 7:00:00 |
조*나 | 5554 | 2025. 3. 22 | 오후 2:00:00 |
조*웅 | 1717 | 2025. 3. 23 | 오후 2:00:00 |
조*희 | 4964 | 2025. 3. 21 | 오후 7:00:00 |
주*민 | 2543 | 2025. 3. 22 | 오후 5:30:00 |
진*효 | 2843 | 2025. 3. 22 | 오후 2:00:00 |
최*림 | 4279 | 2025. 3. 19 | 오후 7:00:00 |
최*은 | 3574 | 2025. 3. 22 | 오후 2:00:00 |
표*은 | 3976 | 2025. 3. 19 | 오후 7:00:00 |
황*원 | 1973 | 2025. 3. 21 | 오후 7:00:00 |
<언제는 행복하지 않은 순간이 있었나요>
이름 | 전화번호 뒷자리 | 관람 일자 | 관람 시간 |
강*선 | 4727 | 2025. 3. 29 | 오후 2:00:00 |
강*원 | 7548 | 2025. 3. 23 | 오후 2:00:00 |
김*남 | 6324 | 2025. 3. 27 | 오후 7:00:00 |
김*선 | 0853 | 2025. 3. 30 | 오후 2:00:00 |
김*손 | 0540 | 2025. 3. 21 | 오후 7:00:00 |
김*아(지*안) | 9913 | 2025. 3. 19 | 오후 7:00:00 |
김*연 | 4938 | 2025. 3. 28 | 오후 7:00:00 |
김*영 | 6653 | 2025. 3. 22 | 오후 2:00:00 |
김*영 | 9423 | 2025. 3. 30 | 오후 2:00:00 |
김*찬 | 5683 | 2025. 3. 29 | 오후 2:00:00 |
김*현 | 3454 | 2025. 3. 30 | 오후 2:00:00 |
김*훈 | 8408 | 2025. 3. 28 | 오후 7:00:00 |
나*순 | 3073 | 2025. 3. 22 | 오후 2:00:00 |
박*선 | 4846 | 2025. 3. 23 | 오후 2:00:00 |
신*영 | 0924 | 2025. 3. 29 | 오후 2:00:00 |
오*진 | 6582 | 2025. 3. 29 | 오후 2:00:00 |
유*종 | 4212 | 2025. 3. 29 | 오후 2:00:00 |
이*경 | 0731 | 2025. 3. 23 | 오후 2:00:00 |
이*매 | 4529 | 2025. 3. 28 | 오후 7:00:00 |
이*숙 | 6053 | 2025. 3. 26 | 오후 7:00:00 |
이*옥 | 6074 | 2025. 3. 22 | 오후 2:00:00 |
이*진 | 6533 | 2025. 3. 23 | 오후 2:00:00 |
이*호 | 9852 | 2025. 3. 29 | 오후 2:00:00 |
임*성 | 3588 | 2025. 3. 22 | 오후 2:00:00 |
장*애 | 7957 | 2025. 3. 20 | 오후 7:00:00 |
장*영 | 1060 | 2025. 3. 29 | 오후 2:00:00 |
조*부 | 2613 | 2025. 3. 22 | 오후 2:00:00 |
주*숭 | 4610 | 2025. 3. 22 | 오후 2:00:00 |
차*근 | 1638 | 2025. 3. 22 | 오후 2:00:00 |
채*윤 | 0024 | 2025. 3. 29 | 오후 2:00:00 |
허*원 | 0180 | 2025. 3. 23 | 오후 2:00:00 |
허*윤 | 0180 | 2025. 3. 23 | 오후 2:00:00 |
황*현 | 0416 | 2025. 3. 29 | 오후 2:00:00 |
T*ESNAKI H*ACINTA L*UISA | 0717 | 2025. 3. 22 | 오후 2:00:00 |
- 티켓 수령 안내
신청하신 날짜와 시간에 맞춰 공연장에 방문하시면 됩니다.
후원자님 대신 다른 분이 관람하시는 경우, 신청 시 기재하신 “후원자명”과 전화번호를 말씀해주시면 티켓을 수령하실 수 있습니다. (티켓은 1인 2매로 예약되어 있습니다.)
티켓 수령은 공연 시작 1시간 전부터 가능합니다.
- 공연 정보
본 공연은 특별히 사진 촬영 및 음식물 섭취가 가능합니다. 공연 관람 전 아래 정보를 참고하시기 바랍니다.
공연장 위치: 서울 엠스테이지 (서울 종로구 인사동길 34-1 지하2층 엠스테이지)
공연 정보 상세: https://unesco.or.kr/250311_01/
후원자님의 따뜻한 관심과 성원에 다시 한번 감사드립니다.
유네스코한국위원회 드림