| 부서 | 성명 | 전화번호 | 담당업무 |
|---|---|---|---|
| 사무총장실 | 홍현익 | 02-6958-4101 | 사무총장 |
| 사무총장실 | 이윤서 | 02-6958-4103 | 사무총장 비서 |
| 감사실 | 김귀배 | 02-6958-4130 | 감사실장 |
| 미래혁신본부장실 | 윤병순 | 02-6958-4121 | 미래혁신본부장 |
| 기획조정실 | 정용시 | 02-6958-4141 | 기획조정실장 |
| 기획조정실 | 이용주 | 02-6958-4168 | 기획팀장(사업·예산, 국고, 성과관리, AI운영) |
| 기획조정실 | 서자연 | 02-6958-4112 | 인사평가팀장(인사·평가, 복무, 교육훈련) |
| 기획조정실 | 장지원 | 02-6958-4114 | 총회·집행위원회, 위원참여, 기록관리, 인턴운영 |
| 기획조정실 | 김보선 | 02-6958-4350 | 제도혁신, 중기전략, 법무, 노무 |
| 경영지원실 | 노지원 | 02-6958-4111 | 경영지원실장 |
| 경영지원실 | 김현정 | 02-6958-4305 | 경영지원팀장 |
| 경영지원실 | 장수철 | 02-6958-4337 | 시설관리팀장 |
| 경영지원실 | 송종진 | 02-6958-4117, 4312 | 회관 임대 행정 |
| 경영지원실 | 장은진 | 02-6958-4307 | 회계, 출납, 세무, 결산 |
| 경영지원실 | 이혜란 | 02-6958-4328 | 회계, 출납, 세무, 결산 |
| 경영지원실 | 장진솔 | 02-6958-4387 | 비밀/보안, 인건비, 4대보험, 복리후생, 서무 |
| 경영지원실 | 송형진 | 02-6958-4311 | 시설관리(기술주임) |
| 경영지원실 | 이중훈 | 02-6958-4314 | 시설관리(승강기관리 등) |
| 경영지원실 | 송진섭 | 02-6958-4317 | 시설관리(고압가스안전관리 등) |
| 경영지원실 | 황제웅 | 02-6958-4258 | 시설관리(소방안전관리 등) |
| 후원홍보센터 | 주준호 | 02-6958-4304 | 후원홍보센터장 |
| 후원홍보센터 | 김영은 | 02-6958-4175 | 캠페인 기획·운영, 기업/고액 후원, 친선대사, 파트너십, 홍보 지원 |
| 후원홍보센터 | 김용범 | 02-6958-4165 | 언론홍보, 후원금 관리, 후원명칭 승인 |
| 후원홍보센터 | 김현철 | 02-6958-4145 | 위원회 디자인, 사진/영상 촬영, 웹사이트 관리 |
| 후원홍보센터 | 최연수 | 02-6958-4210 | 홍보기획(위원회 브랜드 관리), 유네스코뉴스, 온라인홍보(SNS 채널 기획 및 운영) |
| 후원홍보센터 | 송보미 | 02-6958-4150 | 캠페인 기획·운영, 기업/고액 후원, 친선대사, 기금화 및 파트너십 협의체 |
| 후원홍보센터 | 권구성 | 02-6958-4264 | 후원 관리 및 대외협력 운영 지원 |
| 지적연대본부장실 | 서현숙 | 02-6958-4136 | 지적연대본부장 |
| 유네스코의제정책센터 | 강상규 | 02-6958-4118 | 유네스코의제정책센터장 |
| 유네스코의제정책센터 | 김지현 | 02-6958-4167 | 정책팀장(세계유산, 무형유산, 문화재환수, 제225차 집행이사회) |
| 유네스코의제정책센터 | 임시연 | 02-6958-4138 | 과학기술윤리, 문화다양성, 세계기록유산, 세계유산 연구, 제224차 집행이사회 |
| 유네스코의제정책센터 | 서기준 | 02-6958-4132 | 자연과학사업, 이슈브리프, 주유네스코한국대표부협력 |
| 유네스코의제정책센터 | 권송 | 02-6958-4174 | 교육2030, 지속가능발전교육, 세계시민교육, 세계유산 청년포럼 |
| 유네스코의제정책센터 | 이영은 | 02-6958-4142 | 유네스코 집행이사회, 총회, 다자 의제 분석·발굴, 제225차 집행이사회 |
| 유네스코의제정책센터 | 김은빈 | 02-6958-4234 | 세계유산 청년전문가 포럼, ESD공식프로젝트인증제 |
| 유네스코의제정책센터 | Sarah KIM | 02-6958-4260 | 영어커뮤니케이션 전문관 |
| 네트워크사업실 | 신종범 | 02-6958-4137 | 네트워크사업실장 |
| 네트워크사업실 | 홍보강 | 02-6958-4123 | 한일교사대화, 유네스코학교 국제교류, 교사연수, 평생학습도시네트워크(GNLC) |
| 네트워크사업실 | 윤선이 | 02-6958-4113 | 유네스코학교 교육의 미래 플랫폼(공모전, 공존의 축구), 국제교류 BAAC, 유네스코 협회 |
| 네트워크사업실 | 오혜재 | 02-6958-4120 | 유네스코 청년 전문가 연수 프로그램(U-STEP), 유네스코 토크, 창의도시네트워크(UCCN), 석좌/유니트윈, 유네스코학생회(KUSA) |
| 네트워크사업실 | 유승균 | 02-6958-4164 | 유네스코 토크, 유네스코학교 교육의 미래 플랫폼(공존의 축구), 한일교사대화 |
| 국제협력사업실 | 이선경 | 02-6958-4131 | 국제협력사업실장 |
| 국제협력사업실 | 김보영 | 02-6958-4108 | 브릿지 사업(탄자니아, 파키스탄), 브릿지 성과관리, 대외협력 |
| 국제협력사업실 | 장자현 | 02-6958-4211 | 문화유산 ODA, 유네스코국가위원회 협력 |
| 국제협력사업실 | 심영은 | 02-6958-4270 | 브릿지 사업(동티모르), 브릿지 국고관리, 기록유산역량강화워크숍, 유네스코국가위원회 협력 |
| 국제협력사업실 | 양지원 | 02-6958-4162 | 브릿지 사업(말라위, 요르단), 브릿지 워크숍, 유네스코국가위원회 연구, YP 채용 및 관리 |
| 국제협력사업실 | 이인혜 | 02-6958-4166 | 브릿지 사업(스리랑카, 잠비아), 디지털교육, 브릿지 성과관리 |
| 국제협력사업실 | 이지민 | 02-6958-4273 | 브릿지 사업(코트디부아르, 라오스), 브릿지 홍보 |
| 국제협력사업실 | 강규민 | 02-6958-4275 | 교육 및 문화유산 개발협력사업 지원 |
| 국제협력사업실 | 안홍주 | 02-6958-4277 | 교육 및 문화유산 개발협력사업 지원 |
| 한국유네스코연구소 | 전진성 | 02-6958-4127 | 연구소장 |
| 한국유네스코연구소 | 조우진 | 02-6958-4125 | 연구소 수탁연구 및 대외협력연구 개발 및 수행 참여 |
| 한국유네스코연구소 | 이윤하 | 02-6958-4280 | 트랜스내셔널 헤리티지 국제 공동연구 사업, 세계유산위원회 전략연구 사업 |
| 한국유네스코연구소 | 김하연 | 02-6958-4278 | 1+1 해외신진학자 한국유산 연구사업, 연구 지원사업 공식 웹사이트 운영 |
| 한국유네스코연구소 | 박소민 | 02-6958-4268 | 세계유산위원회 국제 선언문 채택 연구 사업 |
| 한국유네스코연구소 | 김보람 | 02-6958-4267 | 한국의 세계유산 등재 전략 수립 연구 사업 |
| 한국유네스코연구소 | 강희서 | 02-6958-4276 | 1+1 한국유산 연구지원 사업, 글로벌 헤리티지 연구 동향 모니터링 사업, 비판적유산연구협의회 2030년 한국 유치 준비, 공식 웹사이트 운영 |
| 부서 | 성명 | 전화번호 | 담당업무 |
|---|---|---|---|
| 사무총장실 | 홍현익 | 02-6958-4101 | 사무총장 |
| 사무총장실 | 이윤서 | 02-6958-4103 | 사무총장 비서 |
| 부서 | 성명 | 전화번호 | 담당업무 |
|---|---|---|---|
| 감사실 | 김귀배 | 02-6958-4130 | 감사실장 |
| 부서 | 성명 | 전화번호 | 담당업무 |
|---|---|---|---|
| 한국유네스코연구소 | 전진성 | 02-6958-4127 | 연구소장 |
| 한국유네스코연구소 | 조우진 | 02-6958-4125 | 연구소 수탁연구 및 대외협력연구 개발 및 수행 참여 |
| 한국유네스코연구소 | 이윤하 | 02-6958-4280 | 트랜스내셔널 헤리티지 국제 공동연구 사업, 세계유산위원회 전략연구 사업 |
| 한국유네스코연구소 | 김하연 | 02-6958-4278 | 1+1 해외신진학자 한국유산 연구사업, 연구 지원사업 공식 웹사이트 운영 |
| 한국유네스코연구소 | 박소민 | 02-6958-4268 | 세계유산위원회 국제 선언문 채택 연구 사업 |
| 한국유네스코연구소 | 김보람 | 02-6958-4267 | 한국의 세계유산 등재 전략 수립 연구 사업 |
| 한국유네스코연구소 | 강희서 | 02-6958-4276 | 1+1 한국유산 연구지원 사업, 글로벌 헤리티지 연구 동향 모니터링 사업, 비판적유산연구협의회 2030년 한국 유치 준비, 공식 웹사이트 운영 |
| 부서 | 성명 | 전화번호 | 담당업무 |
|---|---|---|---|
| 미래혁신본부장실 | 윤병순 | 02-6958-4121 | 미래혁신본부장 |
| 부서 | 성명 | 전화번호 | 담당업무 |
|---|---|---|---|
| 기획조정실 | 정용시 | 02-6958-4141 | 기획조정실장 |
| 기획조정실 | 이용주 | 02-6958-4168 | 기획팀장(사업·예산, 국고, 성과관리, AI운영) |
| 기획조정실 | 서자연 | 02-6958-4112 | 인사평가팀장(인사·평가, 복무, 교육훈련) |
| 기획조정실 | 장지원 | 02-6958-4114 | 총회·집행위원회, 위원참여, 기록관리, 인턴운영 |
| 기획조정실 | 김보선 | 02-6958-4350 | 제도혁신, 중기전략, 법무, 노무 |
| 부서 | 성명 | 전화번호 | 담당업무 |
|---|---|---|---|
| 경영지원실 | 노지원 | 02-6958-4111 | 경영지원실장 |
| 경영지원실 | 김현정 | 02-6958-4305 | 경영지원팀장 |
| 경영지원실 | 장수철 | 02-6958-4337 | 시설관리팀장 |
| 경영지원실 | 송종진 | 02-6958-4117, 4312 | 회관 임대 행정 |
| 경영지원실 | 장은진 | 02-6958-4307 | 회계, 출납, 세무, 결산 |
| 경영지원실 | 이혜란 | 02-6958-4328 | 회계, 출납, 세무, 결산 |
| 경영지원실 | 장진솔 | 02-6958-4387 | 비밀/보안, 인건비, 4대보험, 복리후생, 서무 |
| 경영지원실 | 송형진 | 02-6958-4311 | 시설관리(기술주임) |
| 경영지원실 | 이중훈 | 02-6958-4314 | 시설관리(승강기관리 등) |
| 경영지원실 | 송진섭 | 02-6958-4317 | 시설관리(고압가스안전관리 등) |
| 경영지원실 | 황제웅 | 02-6958-4258 | 시설관리(소방안전관리 등) |
| 부서 | 성명 | 전화번호 | 담당업무 |
|---|---|---|---|
| 후원홍보센터 | 주준호 | 02-6958-4304 | 후원홍보센터장 |
| 후원홍보센터 | 김영은 | 02-6958-4175 | 캠페인 기획·운영, 기업/고액 후원, 친선대사, 파트너십, 홍보 지원 |
| 후원홍보센터 | 김용범 | 02-6958-4165 | 언론홍보, 후원금 관리, 후원명칭 승인 |
| 후원홍보센터 | 김현철 | 02-6958-4145 | 위원회 디자인, 사진/영상 촬영, 웹사이트 관리 |
| 후원홍보센터 | 최연수 | 02-6958-4210 | 홍보기획(위원회 브랜드 관리), 유네스코뉴스, 온라인홍보(SNS 채널 기획 및 운영) |
| 후원홍보센터 | 송보미 | 02-6958-4150 | 캠페인 기획·운영, 기업/고액 후원, 친선대사, 기금화 및 파트너십 협의체 |
| 후원홍보센터 | 권구성 | 02-6958-4264 | 후원 관리 및 대외협력 운영 지원 |
| 부서 | 성명 | 전화번호 | 담당업무 |
|---|---|---|---|
| 지적연대본부장실 | 서현숙 | 02-6958-4136 | 지적연대본부장 |
| 부서 | 성명 | 전화번호 | 담당업무 |
|---|---|---|---|
| 유네스코의제정책센터 | 강상규 | 02-6958-4118 | 유네스코의제정책센터장 |
| 유네스코의제정책센터 | 김지현 | 02-6958-4167 | 정책팀장(세계유산, 무형유산, 문화재환수, 제225차 집행이사회) |
| 유네스코의제정책센터 | 임시연 | 02-6958-4138 | 과학기술윤리, 문화다양성, 세계기록유산, 세계유산 연구, 제224차 집행이사회 |
| 유네스코의제정책센터 | 서기준 | 02-6958-4132 | 자연과학사업, 이슈브리프, 주유네스코한국대표부협력 |
| 유네스코의제정책센터 | 권송 | 02-6958-4174 | 교육2030, 지속가능발전교육, 세계시민교육, 세계유산 청년포럼 |
| 유네스코의제정책센터 | 이영은 | 02-6958-4142 | 유네스코 집행이사회, 총회, 다자 의제 분석·발굴, 제225차 집행이사회 |
| 유네스코의제정책센터 | 김은빈 | 02-6958-4234 | 세계유산 청년전문가 포럼, ESD공식프로젝트인증제 |
| 유네스코의제정책센터 | Sarah KIM | 02-6958-4260 | 영어커뮤니케이션 전문관 |
| 부서 | 성명 | 전화번호 | 담당업무 |
|---|---|---|---|
| 네트워크사업실 | 신종범 | 02-6958-4137 | 네트워크사업실장 |
| 네트워크사업실 | 홍보강 | 02-6958-4123 | 한일교사대화, 유네스코학교 국제교류, 교사연수, 평생학습도시네트워크(GNLC) |
| 네트워크사업실 | 윤선이 | 02-6958-4113 | 유네스코학교 교육의 미래 플랫폼(공모전, 공존의 축구), 국제교류 BAAC, 유네스코 협회 |
| 네트워크사업실 | 오혜재 | 02-6958-4120 | 유네스코 청년 전문가 연수 프로그램(U-STEP), 유네스코 토크, 창의도시네트워크(UCCN), 석좌/유니트윈, 유네스코학생회(KUSA) |
| 네트워크사업실 | 유승균 | 02-6958-4164 | 유네스코 토크, 유네스코학교 교육의 미래 플랫폼(공존의 축구), 한일교사대화 |
| 부서 | 성명 | 전화번호 | 담당업무 |
|---|---|---|---|
| 국제협력사업실 | 이선경 | 02-6958-4131 | 국제협력사업실장 |
| 국제협력사업실 | 김보영 | 02-6958-4108 | 브릿지 사업(탄자니아, 파키스탄), 브릿지 성과관리, 대외협력 |
| 국제협력사업실 | 장자현 | 02-6958-4211 | 문화유산 ODA, 유네스코국가위원회 협력 |
| 국제협력사업실 | 심영은 | 02-6958-4270 | 브릿지 사업(동티모르), 브릿지 국고관리, 기록유산역량강화워크숍, 유네스코국가위원회 협력 |
| 국제협력사업실 | 양지원 | 02-6958-4162 | 브릿지 사업(말라위, 요르단), 브릿지 워크숍, 유네스코국가위원회 연구, YP 채용 및 관리 |
| 국제협력사업실 | 이인혜 | 02-6958-4166 | 브릿지 사업(스리랑카, 잠비아), 디지털교육, 브릿지 성과관리 |
| 국제협력사업실 | 이지민 | 02-6958-4273 | 브릿지 사업(코트디부아르, 라오스), 브릿지 홍보 |
| 국제협력사업실 | 강규민 | 02-6958-4275 | 교육 및 문화유산 개발협력사업 지원 |
| 국제협력사업실 | 안홍주 | 02-6958-4277 | 교육 및 문화유산 개발협력사업 지원 |
위원장은 <유네스코 활동에 관한 법률>에 의거하여 교육부 장관이 당연직 위원장이 됩니다. 위원장은 총회 의장 및 집행위원회 위원장이 됩니다.
위원장은 교육부장관 재임기간 동안 위원장직을 수행합니다.
학력
경력
| 순서 | 성명 | 직책 | 임기 |
|---|---|---|---|
| 1대 | 김법린 | 문교부장관 | 1952.10.30 ~ 1954.04.20 |
| 2대 | 이선근 | 문교부장관 | 1954.04.21 ~ 1956.06.07 |
| 3대 | 최규남 | 문교부장관 | 1956.06.08 ~ 1957.11.26 |
| 4대 | 최재유 | 문교부장관 | 1957.11.27 ~ 1960.04.27 |
| 5대 | 이병도 | 문교부장관 | 1960.04.28 ~ 1960.08.22 |
| 6대 | 오천석 | 문교부장관 | 1960.08.23 ~ 1961.05.02 |
| 7대 | 윤택중 | 문교부장관 | 1961.05.03 ~ 1961.05.19 |
| 8대 | 문희석 | 문교부장관 | 1961.05.20 ~ 1982.01.08 |
| 9대 | 김상협 | 문교부장관 | 1962.01.09 ~ 1962.10.14 |
| 10대 | 박일경 | 문교부장관 | 1962.10.15 ~ 1963.03.15 |
| 11대 | 이종우 | 문교부장관 | 1963.03.16 ~ 1963.12.16 |
| 12대 | 고광만 | 문교부장관 | 1963.12.17 ~ 1964.05.10 |
| 13대 | 윤천주 | 문교부장관 | 1964.05.11 ~ 1965.08.26 |
| 14대 | 권오병 | 문교부장관 | 1965.08.27 ~ 1966.09.25 |
| 15대 | 문홍주 | 문교부장관 | 1966.09.26 ~ 1968.05.20 |
| 16대 | 권오병 | 문교부장관 | 1968.05.21 ~ 1969.04.10 |
| 17대 | 홍종철 | 문교부장관 | 1969.04.11 ~ 1971.06.03 |
| 18대 | 민관식 | 문교부장관 | 1971.06.04 ~ 1974.09.17 |
| 19대 | 유기춘 | 문교부장관 | 1974.09.18 ~ 1976.12.03 |
| 20대 | 황산덕 | 문교부장관 | 1976.12.04 ~ 1977.12.19 |
| 21대 | 박찬현 | 문교부장관 | 1977.12.20 ~ 1979.12.13 |
| 22대 | 김옥길 | 문교부장관 | 1979.12.14 ~ 1980.05.21 |
| 23대 | 이규호 | 문교부장관 | 1980.05.22 ~ 1983.10.14 |
| 24대 | 권이혁 | 문교부장관 | 1983.10.15 ~ 1985.02.18 |
| 25대 | 손제석 | 문교부장관 | 1985.02.19 ~ 1987.07.13 |
| 26대 | 서명원 | 문교부장관 | 1987.07.14 ~ 1988.02.24 |
| 27대 | 김영식 | 문교부장관 | 1988.02.15 ~ 1988.12.04 |
| 28대 | 정원식 | 문교부장관 | 1988.12.05 ~ 1990.12.26 |
| 29대 | 윤형섭 | 교육부장관 | 1990.12.27 ~ 1992.01.22 |
| 30대 | 조완규 | 교육부장관 | 1992.01.23 ~ 1993.02.25 |
| 31대 | 오병문 | 교육부장관 | 1993.02.26 ~ 1993.12.21 |
| 32대 | 김숙희 | 교육부장관 | 1993.12.22 ~ 1995.05.12 |
| 33대 | 박영식 | 교육부장관 | 1995.05.16 ~ 1995.12.20 |
| 34대 | 안병영 | 교육부장관 | 1995.12.21 ~ 1997.08.05 |
| 35대 | 이명현 | 교육부장관 | 1997.08.06 ~ 1998.03.02 |
| 36대 | 이해찬 | 교육부장관 | 1998.03.03 ~ 1999.05.24 |
| 37대 | 김덕중 | 교육부장관 | 1999.05.24 ~ 2000.01.14 |
| 38대 | 문용린 | 교육부장관 | 2000.01.14 ~ 2000.08.07 |
| 39대 | 송자 | 교육부장관 | 2000.08.07 ~ 2000.08.31 |
| 40대 | 이돈희 | 교육부장관 | 2000.08.31 ~ 2001.01.29 |
| 41대 | 한완상 | 부총리겸교육인적자원부장관 | 2001.01.29 ~ 2002.01.29 |
| 42대 | 이상주 | 부총리겸교육인적자원부장관 | 2002.01.29 ~ 2003.03.06 |
| 43대 | 윤덕홍 | 부총리겸교육인적자원부장관 | 2003.03.07 ~ 2003.12.14 |
| 44대 | 안병영 | 부총리겸교육인적자원부장관 | 2003.12.24 ~ 2005.01.04 |
| 45대 | 이기준 | 부총리겸교육인적자원부장관 | 2005.01.05 ~ 2005.01.10 |
| 46대 | 김진표 | 부총리겸교육인적자원부장관 | 2005.01.28 ~ 2006.07.21 |
| 47대 | 김병준 | 부총리겸교육인적자원부장관 | 2005.07.21 ~ 2005.08.07 |
| 48대 | 김신일 | 부총리겸교육인적자원부장관 | 2006.09.20 ~ 2008.02.05 |
| 49대 | 김도연 | 교육과학기술부장관 | 2008.02.29 ~ 2008.08.05 |
| 50대 | 안병만 | 교육과학기술부장관 | 2008.08.06 ~ 2010.08.29 |
| 51대 | 이주호 | 교육과학기술부장관 | 2010.08.30 ~ 2013.03.22 |
| 52대 | 서남수 | 교육과학기술부장관 | 2013.03.23 ~ 2014.07.17 |
| 53대 | 황우여 | 사회부총리 겸 교육부장관 | 2014.07.18 ~ 2016.01.12 |
| 54대 | 이준식 | 사회부총리 겸 교육부장관 | 2016.01.13 ~ 2017.07.04 |
| 55대 | 김상곤 | 사회부총리 겸 교육부장관 | 2017.07.05 ~ 2018.10.01 |
| 56대 | 유은혜 | 사회부총리 겸 교육부장관 | 2018.10.02 ~ 2022.05.09 |
| 57대 | 박순애 | 사회부총리 겸 교육부장관 | 2022.07.05 ~ 2022.08.08 |
| 58대 | 이주호 | 사회부총리 겸 교육부장관 | 2022.11.07 ~ 2025.07.28 |
부위원장은 <유네스코 활동에 관한 법률>에 의거하여 과학기술정보통신부 차관 1명, 교육부 차관 1명, 외교부 차관 1명, 문화체육관광부 차관 1명 등 당연직 4명과 총회에서 선출하는 위원 1명 등 5명입니다. 부위원장은 집행위원회 부위원장이 됩니다.
당연직 부위원장은 위원 임기 없이 차관 재임기간 동안 부위원장 직을 수행하며, 총회 선출 부위원장은 위원으로서의 임기와 같습니다.
부위원장은 위원장을 보좌하고, 위원장이 부득이한 사유로 직무를 수행할 수 없는 때에는 위원장이 지명하는 부위원장이 그 직무를 대행합니다.
| 성명 | 직위 |
|---|---|
| 구혁채 | 과학기술정보통신부 제1차관 |
| 최은옥 | 교육부차관 |
| 김진아 | 외교부 제2차관 |
| 김영수 | 문화체육관광부 제1차관 |
| 김성열 | 경남대 교육학과 명예석좌교수 |
총회는 유네스코한국위원회의 최고 의결 기구로 위원 전원으로 구성합니다. 총회는 위원장이 소집하며, 정기 총회(연 1회)와 임시 총회로 구분됩니다. 총회는 재적 위원 과반수의 출석과 출석 위원 과반수의 찬성으로 의결합니다.
집행위원회는 총회의 심의를 돕고, 총회에서 위임한 사항과 총회에서 의결된 사항의 집행 등에 관한 사항을 심의·의결합니다. 집행위원회는 위원장, 부위원장, 사무총장 등 당연직 집행위원과, 기관·단체 선임대표자와 전문가 위원 중에서 총회에서 선출된 집행위원(10인), 관계중앙행정기관 공무원 위원 중 위원장이 지명한 집행위원(2인)등으로 구성합니다. 집행위원회는 집행위원회 위원장(유네스코한국위원회 위원장)이 소집하며, 정기회(3개월마다 1회)와 임시회로 구분됩니다. 집행위원회는 재적 위원 과반수의 출석과 출석 위원 과반수의 찬성으로 의결합니다.
| 직함 | 성명 | 직위 |
|---|---|---|
| 위원장 | 최교진 | 교육부 장관 |
| 부위원장 | 구혁채 | 과학기술정보통신부 제1차관 |
| 최은옥 | 교육부 차관 | |
| 김진아 | 외교부 제2차관 | |
| 김영수 | 문화체육관광부 제1차관 | |
| 김성열 | 경남대 교육학과 명예석좌교수 | |
| 사무총장 | 홍현익 | 유네스코한국위원회 사무총장 |
| 위원 | 강성진 | 고려대 경제학과 교수 |
| 고상원 | 정보통신정책연구원 선임연구위원 | |
| 김은미 | 서울대 언론정보학과 교수 | |
| 박범순 | KAIST 과학기술정책대학원 교수 | |
| 성효진 | 서울대 데이터사이언스대학원 교수 | |
| 정종섭 | 한국국학진흥원장 | |
| 채재은 | 가천대 행정학과 교수 | |
| 최창용 | 서울대 행정대학원 교수 | |
| 한건수 | 강원대 문화인류학과 교수 |
유네스코한국위원회는 활동을 효율적으로 수행하기 위하여 분과위원회와 전문위원회를 두고 있습니다.
| 직함 | 성명 | 직위 |
|---|---|---|
| 부위원장 | 채재은 | 가천대 행정학과 교수 |
| 최창용 | 서울대 행정대학원 교수 | |
| 위원 | 고영선 | 한국교육개발원 원장 |
| 고혜원 | 한국직업능력연구원 원장 | |
| 김성열 | 경남대 교육학과 명예석좌교수 | |
| 김영도 | 한국전문대학교육협의회 회장 | |
| 김영은 | 대전온라인학교 교장 | |
| 김종훈 | 유네스코 아태국제이해교육원 기획행정실장 | |
| 문우식 | 서울대 국제대학원 교수 | |
| 심한식 | 국가평생교육진흥원장 직무대행 | |
| 이삼열 | 연세대 행정학과 교수 | |
| 이수인 | 에누마(에듀테크 기업) 대표 | |
| 이재준 | 수원시장 | |
| 정제영 | 한국교육학술정보원 원장 | |
| 최은옥 | 교육부차관 |
| 직함 | 성명 | 직위 |
|---|---|---|
| 위원장 | 박범순 | KAIST 과학기술정책대학원 교수 |
| 부위원장 | 고상원 | 정보통신정책연구원 선임연구위원 |
| 성효진 | 서울대 데이터사이언스대학원 교수 | |
| 위원 | 강성진 | 고려대 경제학과 교수 |
| 구혁채 | 과학기술정보통신부 제1차관 | |
| 김경환 | 한국청소년활동진흥원 정책기획이사 | |
| 김낙년 | 한국학중앙연구원 원장 | |
| 김애숙 | 제주특별자치도 정무부지사 | |
| 이석래 | 한국연구재단 사무총장 | |
| 이식 | 한국과학기술정보연구원 원장 | |
| 이정한 | 비와이인더스트리 대표(전 한국여성경제인협회 회장) | |
| 이희승 | 한국해양과학기술원장 | |
| 정용화 | 광주과학기술원(GIST) 대외부총장 | |
| 정태용 | 연세대 국제학대학원 교수 | |
| 주대영 | 국립공원공단 이사장 |
| 직함 | 성명 | 직위 |
|---|---|---|
| 위원장 | 정종섭 | 한국국학진흥원장 |
| 부위원장 | 김은미 | 서울대 언론정보학과 교수 |
| 한건수 | 강원대 문화인류학과 교수 | |
| 위원 | 김영수 | 문화체육관광부 제1차관 |
| 김정호 | KAIST 전기및전자공학부 교수 | |
| 김진아 | 외교부 제2차관 | |
| 김효재 | 한국언론진흥재단 이사장 | |
| 김희섭 | 국립중앙도서관 관장 | |
| 박명호 | 한국외대 경제학부 명예교수 | |
| 박지향 | 동북아역사재단 이사장 | |
| 이용철 | 행정안전부 국가기록원 원장 | |
| 이종수 | 경북문화재단 콘텐츠진흥원장 | |
| 전용운 | 청주고인쇄박물관장 | |
| 주성혜 | 한국예술종합학교 음악원 교수 |
유네스코한국위원회는 활동을 효율적으로 수행하기 위하여 분과위원회와 전문위원회를 두고 있습니다.
| 직함 | 성명 | 직위 |
|---|---|---|
| 위원장 | 이선경 | 청주교육대학교 과학교육과 교수 |
| 부위원장 | 오수길 | 고려사이버대학교 정보관리보안학과 교수 |
| 이종국 | 벽방초등학교 교장 | |
| 관계부처 | 하유경 | 교육부 책임교육정책실 책임교육지원관 |
| 서영태 | 환경부 기후탄소정책실 녹색전환정책관 | |
| 오현경 | 2050 탄소중립녹색성장위원회 사무처 포용전환국장 | |
| 기관/단체 | 이근호 | 한국교육과정평가원 기획조정본부장 |
| 오바오로 | 국가환경교육센터장 | |
| 변종임 | 국가평생교육진흥원 평생교육정책본부장 | |
| 이선호 | 한국교육개발원 미래교육연구본부장 | |
| 이동준 | 전국지속가능발전협의회 사무총장 | |
| 권혁도 | 한국청소년활동진흥원 활동사업본부장 | |
| 차대길 | 한국과학창의재단 과학창의인재단장 | |
| 개인전문가 | 김남경 | ESGin(주) 대표 |
| 김남수 | 국토환경연구원 부원장 | |
| 손승우 | 유한킴벌리(주) 고문 | |
| 정태용 | 연세대학교 국제대학원 교수 | |
| 황세영 | 한국청소년정책연구원 청소년미래생태연구실 선임연구위원 |
유네스코한국위원회에는 업무에 회계에 대한 감사를 위해 위원이 아님 사람 중에서 감사 2인을 두고 있습니다. 감사는 집행위원회의 심의를 거쳐 총회에서 선임하며, 비상임입니다. 감사의 임기는 2년이며, 중임할 수 있습니다.
| 성명 | 직위 |
|---|---|
| 김영철 | 업무감사 (한성대 교육대학원장) |
| 오윤숙 | 회계감사 (정현회계법인 이사) |
해당 전문분야 유네스코 활동의 효율적 수행을 위한 논의, 자문 등
| 직함 | 성명 | 직위 |
|---|---|---|
| 위원장 | 한건수 | 강원대학교 문화인류학과 교수 |
| 위원 | 김은미 | 서울대학교 언론정보학부 교수 |
| 남기범 | 서울시립대학교 교수 | |
| 박경립 | 한국전통문화대학교 석좌교수 | |
| 박세훈 | 국토연구원 도시연구본부장 | |
| 백영경 | 제주대학교 사회학과 교수 | |
| 송영일 | (주)메타캠프 대표이사 | |
| 홍기원 | 한국예술종합학교 연극학과 교수 | |
| 홍대순 | 광운대학교 경영대학원 교수 |
사무총장은 공개모집하며, 집행위원회의 추천을 받아 위원장이 임명합니다. 사무총장은 당연직 위원 및 집행위원이 됩니다.
사무총장의 임기는 4년이며, 1차에 한하여 중임할 수 있습니다
| 순서 | 성명 | 임기 |
|---|---|---|
| 1대 | 정대위 | 1954.01.30~1956.07.19 |
| 2대 | 장내원 | 1956.07.20~1962.04.17 |
| 3대 | 김성일 | 1962.04.18~1962.10.17 |
| 4대 | 조민하 | 1962.10.18~1966.12.17 |
| 5대 | 박노태 | 1966.12.18~1969.02.23 |
| 6대 | 김경수 | 1969.02.24~1973.02.24 |
| 7대 | 김규택 | 1973.02.25~1977.02.24 |
| 8대 | 김규택 | 1977.02.25~1980.11.14 |
| 9대 | 박봉식 | 1980.11.15~1984.11.14 |
| 10대 | 조성옥 | 1984.11.15~1988.11.14 |
| 11대 | 조성옥 | 1988.11.15~1990.06.04 |
| 12대 | 김영식 | 1990.06.12~1991.04.06 |
